| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 279 418 | ||
| Abstentions | 626 954 | 49,00 | |
| Votants | 652 464 | 51,00 | |
| Blancs ou nuls | 23 373 | 1,83 | 3,58 |
| Exprimés | 629 091 | 49,17 | 96,42 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Nicolas BAY (LFN) | 89 332 | 14,20 | 6 |
| M. Alain LE VERN (LUG) | 346 633 | 55,10 | 37 |
| M. Bruno LE MAIRE (LMAJ) | 193 126 | 30,70 | 12 |
Commentaires Récents