Général - Ligue 1

    Pts J G N P bp bc +/-  
1 Paris Saint-Germain 49 22 15 4 3 38 19 19  
2 Montpellier Hérault 46 22 14 4 4 42 23 19  
3 Lille 39 21 10 9 2 36 21 15  
4 Olympique Lyonnais 39 22 12 3 7 36 25 11  
5 Olympique de Marseille 38 22 10 8 4 33 21 12 Evolution
6 Stade Rennais 36 22 10 6 6 32 25 7 Evolution
7 Toulouse FC 34 22 9 7 6 22 22 0 Evolution
8 AS Saint-Etienne 33 21 9 6 6 24 24 0 Evolution
9 Girondins de Bordeaux 30 22 7 9 6 24 23 1  
10 FC Lorient 26 21 6 8 7 21 24 -3  
11 Stade Brestois 24 22 4 12 6 20 21 -1  
12 Valenciennes FC 23 22 6 5 11 22 26 -4 Evolution
13 Evian TG 23 22 5 8 9 29 35 -6  
14 AS Nancy Lorraine 23 22 5 8 9 22 29 -7 Evolution
15 AC Ajaccio 22 22 5 7 10 25 39 -14 Evolution
16 Dijon FCO 22 22 6 4 12 25 41 -16 Evolution
17 SM Caen 20 21 5 5 11 24 32 -8 Evolution
18 OGC Nice 19 22 4 7 11 22 26 -4 Evolution
19 AJ Auxerre 19 21 4 7 10 28 35 -7 Evolution
20 FC Sochaux 19 21 4 7 10 22 36 -14  

 

 

22e Journée
05/02  Olympique de Marseille 2 - 2 Olympique Lyonnais
04/02  Girondins de Bordeaux 2 - 0 Toulouse FC
Paris Saint-Germain 3 - 1 Evian TG
Montpellier Hérault 1 - 0 Stade Brestois
AC Ajaccio 1 - 1 OGC Nice
AS Nancy Lorraine 0 - 0 Stade Rennais
Dijon FCO 1 - 2 Valenciennes FC
Lundi 6 février 2012 1 06 /02 /Fév /2012 08:52
- Publié dans : Dans l'actualité
Voir les 0 commentaires - Ecrire un commentaire
Retour à l'accueil

Planète-Elea radio

On vous recommande

 

facebook28.jpg

Contact

Publiez vos textes, articles, photos, vidéos ...
sur MoDem76.com.

Envoyez les sur notre Mail :

Recherche


Espace Turf, annuaire de site hippique 01TURF.COMLe top gratuit du turf, spécialité quintétop trot
Les meilleurs sites ZeCourses

Syndication

  • Flux RSS des articles
 
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés